<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wille.blog.br &#187; software.livre</title>
	<atom:link href="http://wille.blog.br/category/softwarelivre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wille.blog.br</link>
	<description>software livre, vídeo, colaboração, viagens...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Apr 2012 16:08:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Mapas Livres e Humanitarismo</title>
		<link>http://wille.blog.br/2012/04/mapas-livres-e-humanitarismo/</link>
		<comments>http://wille.blog.br/2012/04/mapas-livres-e-humanitarismo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 18:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wille</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[software.livre]]></category>
		<category><![CDATA[openstreetmap]]></category>
		<category><![CDATA[ufrb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wille.blog.br/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Estou organizando um evento no dia 10 de abril na UFRB, em Cachoeira-BA. Contaremos com uma palestra de Séverin Menard, integrante francês do Time Humanitário do OpenStreetMap (HOT) e aproveitaremos para fazer o lançamento do site do projeto MapaRec (Mapeamento Colaborativo do Recôncavo). Séverin vem atuando no Haiti desde o terremoto acontecido no início de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="ngg-singlepic ngg-center aligncenter" src="http://wille.blog.br/wp-content/gallery/geral/palestra-hot.jpg" alt="Cartaz do evento Mapas Livres e Humanitarismo" /></p>
<p>Estou organizando um evento no dia 10 de abril na UFRB, em Cachoeira-BA. Contaremos com uma palestra de Séverin Menard, integrante francês do <a href="http://hot.openstreetmap.org/">Time Humanitário do OpenStreetMap (HOT)</a> e aproveitaremos para fazer o lançamento do site do projeto <a href="http://ufrb.edu.br/maparec">MapaRec</a> (Mapeamento Colaborativo do Recôncavo).</p>
<p>Séverin vem atuando no Haiti desde o terremoto acontecido no início de 2010, realizando trabalhos de mapeamento do país e de capacitação da população local para produção e uso de mapas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wille.blog.br/2012/04/mapas-livres-e-humanitarismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajude o Kdenlive, editor de vídeo livre!</title>
		<link>http://wille.blog.br/2012/03/ajude-o-kdenlive-editor-de-video-livre/</link>
		<comments>http://wille.blog.br/2012/03/ajude-o-kdenlive-editor-de-video-livre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 00:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wille</dc:creator>
				<category><![CDATA[software.livre]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento colaborativo]]></category>
		<category><![CDATA[kdenlive]]></category>
		<category><![CDATA[software livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wille.blog.br/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Como vocês sabem, sentimos falta de um software livre para edição de vídeo que atenda que seja fácil, ágil e atenda todas as necessidades de um uso profissional. O Kdenlive é atualmente o editor de vídeo livre com a melhor interface gráfica, porém ainda é bastante instável. No entanto, isso pode estar perto de ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.indiegogo.com/kdenlive-re"><img class="aligncenter" title="Kdenlive" src="http://kdenlive.org/sites/default/files/images/kdenlive-layout-colorcorrection.preview.png" alt="Interface do Kdenlive" width="640" height="390" /></a></p>
<p>Como vocês sabem, sentimos falta de um software livre para edição de vídeo que atenda que seja fácil, ágil e atenda todas as necessidades de um uso profissional. O <strong><a href="http://kdenlive.org">Kdenlive</a></strong> é atualmente o editor de vídeo livre com a melhor interface gráfica, porém ainda é bastante instável. No entanto, isso pode estar perto de ser resolvido.</p>
<p>Um dos problemas dos softwares livres multimídia é que temos poucos desenvolvedores e estes não conseguem dedicar muito do seu tempo aos softwares, pois precisam trabalhar para se sustentar.</p>
<p>Então os desenvolvedores do Kdenlive lançaram uma campanha de financiamento colaborativo para que um dos desenvolvedores possa passar dois meses se dedicando exclusivamente à refatoração do código fonte do Kdenlive. Isso, além de melhorar a performance e corrigir bugs, vai facilitar a entrada de mais desenvolvedores no projeto e acelerar o crescimento do Kdenlive.</p>
<p><strong>Para doar, acesse: <a href="http://www.indiegogo.com/kdenlive-re" target="_blank">http://www.indiegogo.com/<wbr>kdenlive-re</wbr></a></strong></p>
<p>Colaborem!</p>
<p><em>PS. O valor mínimo é US$ 5. Quem tiver alguma dificuldade em fazer a doação, me avise que posso fazer a intermediação.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wille.blog.br/2012/03/ajude-o-kdenlive-editor-de-video-livre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VaiVem &#8211; Sistema de empréstimos</title>
		<link>http://wille.blog.br/2012/02/vaivem-sistema-de-emprestimos/</link>
		<comments>http://wille.blog.br/2012/02/vaivem-sistema-de-emprestimos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 02:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wille</dc:creator>
				<category><![CDATA[programação]]></category>
		<category><![CDATA[software.livre]]></category>
		<category><![CDATA[vida geek]]></category>
		<category><![CDATA[django]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de empréstimo]]></category>
		<category><![CDATA[software livre]]></category>
		<category><![CDATA[vaivem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wille.blog.br/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[sistema de controle de empréstimos, software livre, django]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="ngg-singlepic ngg-center aligncenter" src="http://wille.blog.br/wp-content/gallery/geral/vaivem.jpg" alt="screenshot de uma das telas do vaivem" /></p>
<p>Já faz um tempo que comecei a desenvolver o VaiVem um pequeno sistema de controle de empréstimos pra uso na universidade em que trabalho. Esse sistema é voltado para equipamentos de audiovisual, porém pode ser facilmente adaptado para outros tipos de objetos.</p>
<p>O VaiVem é desenvolvido em Django, um framework web escrito com Python. Esse é o primeiro sistema que eu desenvolvi, então não é nada muito complexo.</p>
<p>Os recursos que o Vaivem possui:</p>
<p>- Geração de comprovantes de empréstimo;<br />
- Busca de empréstimos por equipamento ou por usuário;<br />
- Aplicação de penalidades em caso de atraso na devolução;<br />
- Software Livre (Licença Affero GPLv3).</p>
<p>O código está disponível no gitorious: <a href="https://gitorious.org/vaivem">https://gitorious.org/vaivem</a></p>
<p>Instruções de instalação: <a href="https://gitorious.org/vaivem/pages/Home">https://gitorious.org/vaivem/pages/Home</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wille.blog.br/2012/02/vaivem-sistema-de-emprestimos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenStreetMap na revista Tema</title>
		<link>http://wille.blog.br/2012/01/openstreetmap-na-revista-tema/</link>
		<comments>http://wille.blog.br/2012/01/openstreetmap-na-revista-tema/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 04:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wille</dc:creator>
				<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[software.livre]]></category>
		<category><![CDATA[matéria]]></category>
		<category><![CDATA[openstreetmap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wille.blog.br/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Em outubro, após a palestra na Latinoware, eu e Djavan Fagundes fomos entrevistados pela jornalista Loyanne Salles, a qual se interessou em fazer uma matéria sobre o OpenStreetMap para a revista Tema. A matéria foi publicada na edição de dezembro/2011 e ficou muito interessante. Veja a matéria ou acesse a edição completa da revista. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wille.blog.br/wp-content/gallery/geral/osm-revista-tema.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-center aligncenter" src="http://wille.blog.br/wp-content/gallery/geral/osm-revista-tema-low550.jpg" alt="Matéria sobre OpenStreetMap na Revista Tema" width="550" height="346" /></a></p>
<p>Em outubro, após a <a title="Latinoware 2011" href="http://wille.blog.br/2011/10/latinoware-2011/">palestra na Latinoware</a>, eu e Djavan Fagundes fomos entrevistados pela jornalista Loyanne Salles, a qual se interessou em fazer uma matéria sobre o <a href="http://osm.org">OpenStreetMap</a> para a revista Tema.</p>
<p>A matéria foi publicada na edição de dezembro/2011 e ficou muito interessante. <a href="http://wille.blog.br/wp-content/gallery/geral/osm-revista-tema.jpg">Veja a matéria</a> ou acesse a edição completa da <a href="http://tema.serpro.gov.br/pub/serpro/">revista</a>.</p>
<p>A revista Tema é uma publicação do Serpro, a empresa de TI do governo federal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wille.blog.br/2012/01/openstreetmap-na-revista-tema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como copiar vídeos de qualquer site e em qualquer formato para o seu computador</title>
		<link>http://wille.blog.br/2011/12/como-salvar-videos-de-qualquer-site-e-em-qualquer-formato-para-o-seu-computador/</link>
		<comments>http://wille.blog.br/2011/12/como-salvar-videos-de-qualquer-site-e-em-qualquer-formato-para-o-seu-computador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 23:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wille</dc:creator>
				<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[software.livre]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[gnulinux]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wille.blog.br/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[copiar vídeos do you tube, flv, vimeo, gnu/linux]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Há muito tempo, postei <a title="a forma mais fácil de baixar vídeos do You Tube" href="http://wille.blog.br/2008/05/a-forma-mais-facil-de-baixar-videos-do-you-tube/">aqui no blog</a> uma forma bem fácil de copiar vídeos do youtube no GNU/Linux. Bastava esperar o vídeo carregar no navegador e ir lá no /tmp/ e copiar o arquivo pra outra pasta. Eu usava bastante isso. Porém com uma mudança no plugin do Adobe Flash e com o uso de <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/HTML5">HTML5</a> no <a href="www.youtube.com/html5">You Tube</a>, essa técnica passou a não funcionar mais.</p>
<p>Há uns meses, <a href="http://blog.liquuid.net/2011/03/26/como-salvar-um-video-do-youtube-no-novo-flash-plugin/">Liquuid postou em seu blog</a> como copiar vídeos carregados com o novo plugin Flash, porém descobri uma forma mais fácil e rápida e que funciona também com vídeos em sites que já estão utilizando HTML5.</p>
<p>Primeiro espere o vídeo ser carregado totalmente no <a href="http://getfirefox.com/">Firefox</a> (creio que essas instruções funcionam em outros navegadores também, desde que rodando no GNU/Linux). Quando finalizar o carregamento, execute o comando:</p>
<p><code>ps aux | grep firefox</code></p>
<p>O resultado será algo parecido com isso:</p>
<p><code>wille     <strong>1366</strong>  9.7 17.9 1511896 547344 ?      Sl   17:42  13:17 firefox<br />
wille     <strong>1444</strong>  3.8  2.9 592744 90248 ?        Sl   17:42   5:16 /usr/lib/firefox/plugin-container /usr/lib/mozilla/plugins/libflashplayer.so -greomni /usr/lib/firefox/omni.jar 1366 plugin<br />
wille     2648  0.0  0.0   8576  1016 pts/0    S+   19:58   0:00 grep firefox</code></p>
<p>Preste atenção nos números em negrito. São os números de processo do firefox e do plugin flashplayer, respectivamente.  Daí, basta abrir o diretório <strong>/proc/1366/fd/</strong> ou o<strong> /proc/1444/fd/ </strong>no Gerenciador de Arquivos e, pelo ícone do arquivo, é possível identificar qual é o arquivo do vídeo que está carregado no Firefox. Uma dica: se o vídeo foi carregado com HTML5, geralmente ele está no diretório do processo do firefox, se foi carregado com flashplayer, tá no outro.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-824" title="observe o ícone diferente no nautilus" src="http://wille.blog.br/wp-content/uploads/2011/12/nautilus.jpg" alt="nautilus abrindo o diretório citado acima" width="500" height="299" /></p>
<p>Porém, não dá pra usar o Nautilus para copiar, pois esse arquivo que aparece na tela é apenas um link para um outro arquivo que já foi deletado, assim utilize o terminal para fazer a cópia (quem não sabe copiar pelo terminal, estude o comando <strong>cp</strong>).</p>
<p>É bom lembrar que esse tutorial é válido para qualquer site de vídeo, não apenas o You Tube.</p>
<p><strong>UPDATE:</strong> Pra identificar o vídeo, é possível também usar o terminal. Basta executar o comando<strong> ls -lah</strong> nos diretórios citados acima. No caso de sites que usem Flash, é só observar qual o link que aponta para <strong>/tmp/Flashxxxx</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wille.blog.br/2011/12/como-salvar-videos-de-qualquer-site-e-em-qualquer-formato-para-o-seu-computador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Latinoware 2011</title>
		<link>http://wille.blog.br/2011/10/latinoware-2011/</link>
		<comments>http://wille.blog.br/2011/10/latinoware-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 00:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wille</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[software.livre]]></category>
		<category><![CDATA[latinoware]]></category>
		<category><![CDATA[latinoware2011]]></category>
		<category><![CDATA[openstreetmap]]></category>
		<category><![CDATA[software livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wille.blog.br/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Na semana passada, participei pela primeira vez da Latinoware (Conferência Latino-Americana de Software Livre), creio que o segundo maior evento de Software Livre do Brasil. Gostei muito da Latinoware, por vários motivos&#8230; Apesar de não ter uma programação tão grande quanto a do FISL, por ser um evento menor, você consegue conversar com mais gente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na semana passada, participei pela primeira vez da <a href="http://latinoware.org/">Latinoware</a> (Conferência Latino-Americana de Software Livre), creio que o segundo maior evento de Software Livre do Brasil. Gostei muito da Latinoware, por vários motivos&#8230; Apesar de não ter uma programação tão grande quanto a do <a href="http://www.fisl.org.br">FISL</a>, por ser um evento menor, você consegue conversar com mais gente e se deslocar pelos espaços com mais calma. A programação foi bastante diversificada, com minicursos e palestras de diversas áreas. Também gostei da presença de participantes de vários países da América do Sul, como Bolívia, Colômbia, Peru, Paraguai e Argentina. Acho muito interessante que essa integração aconteça.</p>
<p>Além disso, apresentei uma palestra com <a href="http://djavan.comum.org/blog/">Djavan Fagundes</a> sobre o <a href="http://OpenStreetMap.org">OpenStreetMap</a>. Na apresentação, falamos da importância e potencial do OSM, de alguns projetos de mapeamento que temos e mostramos como começar a editar no OSM. Foram publicados dois posts sobre a palestra, um no<a href="http://www.latinoware.org/pt-br/node/201"> site do evento</a> e outro em um <a href="http://blogeventos.serpro.gov.br/post/11669831597/openstreetmap-a-alternativa-livre-do-google-maps">blog da Serpro</a>. Também cedemos uma entrevista para a assessora de comunicação do <a href="http://www.serpro.gov.br/">Serpro</a> que deve render uma matéria em breve na <a href="http://tema.serpro.gov.br/pub/serpro/">revista da empresa</a>.</p>
<p>A apresentação de slides está disponível em: <a href="http://bayfiles.com/file/193B/cnTS31/mapeamento_OSM-1.2.pdf">http://bayfiles.com/file/193B/cnTS31/mapeamento_OSM-1.2.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wille.blog.br/2011/10/latinoware-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gnome 3</title>
		<link>http://wille.blog.br/2011/07/gnome-3/</link>
		<comments>http://wille.blog.br/2011/07/gnome-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 00:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wille</dc:creator>
				<category><![CDATA[dicas de software]]></category>
		<category><![CDATA[software.livre]]></category>
		<category><![CDATA[vida geek]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[gnome]]></category>
		<category><![CDATA[gnome3]]></category>
		<category><![CDATA[software livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wille.blog.br/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Troquei o KDE, que eu usava no meus computadores há cerca de 4 anos pelo GNOME 3. Inicialmente eu só queria testar a nova versão do Gnome, que parecia bastante atraente, mas em pouco tempo, me fez abandonar o KDE. O que eu vi de melhor no Gnome 3: - Design simples, eficiente e bonito. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Troquei o <a href="http://kde.org">KDE</a>, que eu usava no meus computadores há cerca de 4 anos pelo <a href="http://www.gnome3.org/index.html.pt_BR">GNOME 3</a>. Inicialmente eu só queria testar a nova versão do Gnome, que parecia bastante atraente, mas em pouco tempo, me fez abandonar o KDE.</p>
<p>O que eu vi de melhor no Gnome 3:</p>
<p><img class="size-full wp-image-728 aligncenter" title="gnome 3 desktop" src="http://wille.blog.br/wp-content/uploads/2011/07/gnome3-blog-desktop.jpg" alt="gnome 3 desktop" width="600" height="337" /></p>
<p>- <strong>Design simples, eficiente e bonito</strong>. Destaque para a fonte de texto padrão, que melhora muito o aspecto de todo o desktop e dos aplicativos.</p>
<p><img class="size-full wp-image-730 aligncenter" title="gnome3-blog" src="http://wille.blog.br/wp-content/uploads/2011/07/gnome3-blog.jpg" alt="" width="600" height="337" /></p>
<p>- <strong>Distraction-Free</strong>. O Gnome tem apenas uma barra de painel na parte de cima da tela (do jeito que eu sempre usava no KDE). Além disso, o Gnome eliminou a barra de tarefas (aquela barra que mostra todas as janelas abertas no momento) e escondeu a bandeja do sistema num canto inferior da tela. O resultado disso é que você tem um desktop ao mesmo tempo fácil de utilizar e com muitos recursos, porém limpo, sem ícones de programas tirando sua concentração. Uso um cliente de twitter e identi.ca e, quando utilizava KDE, a todo momento eu clicava no ícone dele na bandeja quando tinha algo novo ou mesmo sem ter novos posts. Com o Gnome, é comum eu passar bastante tempo sem nem lembrar do identi.ca e do twitter. A ausência da barra de tarefas também diminui a distração.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wille.blog.br/2011/07/gnome-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atualizando&#8230;</title>
		<link>http://wille.blog.br/2011/07/atualizando/</link>
		<comments>http://wille.blog.br/2011/07/atualizando/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 00:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wille</dc:creator>
				<category><![CDATA[diário]]></category>
		<category><![CDATA[estudos]]></category>
		<category><![CDATA[software.livre]]></category>
		<category><![CDATA[fisl]]></category>
		<category><![CDATA[gnulinux]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[openstreetmap]]></category>
		<category><![CDATA[software livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wille.blog.br/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma vez, deixei o blog bastante tempo abandonado&#8230; para compensar, vou tentar resumir alguns acontecimentos desse período. FISL Esse ano não fui ao FISL&#8230; apesar de ter conseguido assistir bastante coisa pela TV SL, fiquei arrependido de não ter ido. A programação tava muito interessante, com vários temas novos e debates importantes. Bateu também [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais uma vez, deixei o blog bastante tempo abandonado&#8230; para compensar, vou tentar resumir alguns acontecimentos desse período.</p>
<p><strong>FISL</strong><br />
Esse ano não fui ao <a href="http://softwarelivre.org/fisl12">FISL</a>&#8230; apesar de ter conseguido assistir bastante coisa pela TV SL, fiquei arrependido de não ter ido. A programação tava muito interessante, com vários temas novos e debates importantes. Bateu também saudade de Porto Alegre! Pretendo ir na <a href="http://latinoware.org/">Latinoware</a> esse ano e talvez no <a href="http://ensl.org.br/">Encontro Nordestino de Software Livre</a>, em Maceió. No ano que vem, não quero faltar ao FISL.</p>
<p><strong>OpenStreetMap</strong><br />
Tô colaborando bastante com o <a href="http://www.osm.org">OpenStreetMap</a>, um projeto que tem o objetivo de produzir mapas colaborativamente na rede e com a mesma filosofia do software livre (usar e modificar livremente os mapas desde que mantenha essa mesma liberdade). Recebi um aparelho de GPS emprestado do OSM Brasil e consegui envolver mais alguns professores e alunos da UFRB em um projeto de mapeamento das cidades do Recôncavo. Além de produzir o mapa das cidades, vamos fazer um pequeno mapeamento cultural, disponibilizando informações em texto, foto, áudio e vídeo sobre os locais mais relevantes da cidade. Pedalei 14 km em Cachoeira com o GPS para fazer o mapeamento de grande parte da cidade. O resultado disso<a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=-12.60123&amp;lon=-38.96428&amp;zoom=17&amp;layers=M"> já tá no OSM</a>.</p>
<p>Deixando o recôncavo de lado, também já tracei e identifiquei as ruas de vários bairros de <a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=-14.20421&amp;lon=-41.67242&amp;zoom=16&amp;layers=M">Brumado</a>, minha cidade natal, mas como lá tinha disponível imagens de satélite, não precisei percorrer as ruas com o GPS. Uma questão que tenho pensado a respeito, é como envolver mais gente nesse processo de modo que a atualização dos dados do mapa posteriormente não dependa apenas de mim.</p>
<p><strong>Curso de GNU/Linux</strong><br />
Ministrei um curso de Introdução ao GNU/Linux para alunos de Ciências Exatas da <a href="http://www.ufrb.edu.br">UFRB</a>. Gostei do resultado, apesar de 2/3 da turma que só estava lá por causa do certificado, tinha 1/3 com muito interesse em aprender&#8230; Algo que me agradou muito é que consegui ser bastante organizado, preparei bem as aulas e os slides. O ruim foram as dificuldades na infraestrutura do laboratório (computadores problemáticos e internet lenta). Utilizei o Ubuntu 10.10 no curso. No segundo semestre vou ministrar esse curso pelo menos pra mais uma turma. Tô a fim de organizar um grupo pra estudar Python e fazer uns <a href="http://pet.inf.ufsc.br/dojo/o-que-eh-dojo/">coding dojos</a>.</p>
<p><strong>Estudos</strong><br />
Em relação aos estudos, desde abril me perdi na desorganização. A única coisa que tenho conseguido estudar é Inglês. Tenho utilizado os Podcasts do <a href="http://www.eslpod.com/website/index_new.html">ESL Pod</a>, algumas coisas da <a href="http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/">BBC Learning English</a> e uma <a href="http://www.cambridge.org/br/elt/catalogue/subject/project/item404538/Essential-Grammar-in-Use/?site_locale=pt_BR">gramática</a> que comprei ano passado. Por falar nisso, vou pra Dublin (Irlanda) em agosto fazer um intensivo de inglês de duas semanas. Preferia viajar pela América do Sul, mas tenho sentindo muita necessidade de compreender e falar inglês minimamente bem. A viagem tem conexão em Istambul na ida e na volta e como o tempo de espera é bem longo, acho que vou conseguir dar uma volta pela cidade. Eu deveria ter me atentado dessa possibilidade e escolhido vôos com um intervalo ainda maior em Istambul&#8230;. Comecei a estudar um pouco da língua turca, só pra dizer bom dia, obrigado, etc e tal&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wille.blog.br/2011/07/atualizando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como foi o Flisol 2011 em Cruz das Almas&#8230;</title>
		<link>http://wille.blog.br/2011/04/como-foi-o-flisol-2011-em-cruz-das-almas/</link>
		<comments>http://wille.blog.br/2011/04/como-foi-o-flisol-2011-em-cruz-das-almas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 02:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wille</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[software.livre]]></category>
		<category><![CDATA[vida geek]]></category>
		<category><![CDATA[bahia]]></category>
		<category><![CDATA[cruz das almas]]></category>
		<category><![CDATA[flisol]]></category>
		<category><![CDATA[flisol2011]]></category>
		<category><![CDATA[software livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wille.blog.br/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[No sábado, realizamos o Flisol em Cruz das Almas/BA. O evento foi organizado por mim e por meu colega de trabalho e amigo César Velame. A grande surpresa do evento foi o grande público. A sala ficou cheia durante todo o dia e as oficinas tiveram grande procura também. O público fez muitas perguntas e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-714 aligncenter" title="Luiz Paulo Colombiano e Everton apresentando palestra sobre Interfaces Multitoques" src="http://wille.blog.br/wp-content/uploads/2011/04/palestra-multitoques.jpg" alt="" width="600" height="338" /></p>
<p>No sábado, realizamos o <a href="http://ufrb.edu.br/flisol">Flisol em Cruz das Almas/BA</a>. O evento foi organizado por mim e por meu colega de trabalho e amigo <a href="http://www.cesarvelame.com">César Velame</a>. A grande surpresa do evento foi o grande público. A sala ficou cheia durante todo o dia e as oficinas tiveram grande procura também. O público fez muitas perguntas e participou ativamente do evento. Além disso, tivemos uma grande participação de mulheres: 40% do público registrado, o que é uma proporção elevada em relação a outros eventos da área de tecnologia!</p>
<p>Creio que conseguimos montar uma programação bem balanceada entre palestras com conteúdo mais técnico e palestras sobre aspectos ideológicos do software livre e de nível iniciante. Instalamos GNU/Linux nos notebooks de algumas pessoas e distribuímos DVD&#8217;s com Ubuntu 10.10, softwares livres para Window$ e Mac O$, manuais, livros e vídeos sobre cultura digital e software livre.<br />
<img class="size-full wp-image-713 aligncenter" title="público durante palestras do Flisol" src="http://wille.blog.br/wp-content/uploads/2011/04/publico-flisol.jpg" alt="" width="600" height="337" /></p>
<p>Agradeço aos amigos palestrantes que vieram de Salvador e colaboraram para fazermos um excelente evento e também ao apoio da COTEC/UFRB.</p>
<p>Estou bem animado pra realizar outros eventos em Cruz das Almas, vou começar a planejar com César um evento maior para o segundo semestre. Também já temos mais algumas idéias em mente para difundir o software livre na UFRB. Esta semana vou começar a ministrar um curso de Introdução ao GNU/Linux para os alunos do Bacharelado em Ciências Exatas e Tecnológicas.</p>
<p><a href="http://www.ufrb.edu.br/flisol/galeria-de-fotos/">Mais fotos do Flisol Cruz das Almas</a></p>
<p><a href="http://flisol.info/FLISOL2011/Fotos">Fotos do Flisol 2011 em toda a América Latina</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wille.blog.br/2011/04/como-foi-o-flisol-2011-em-cruz-das-almas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participe do Flisol 2011 &#8211; Cruz das Almas</title>
		<link>http://wille.blog.br/2011/03/participe-do-flisol-2011-cruz-das-almas/</link>
		<comments>http://wille.blog.br/2011/03/participe-do-flisol-2011-cruz-das-almas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 14:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wille</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[software.livre]]></category>
		<category><![CDATA[bahia]]></category>
		<category><![CDATA[cruz das almas]]></category>
		<category><![CDATA[flisol]]></category>
		<category><![CDATA[software livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wille.blog.br/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Estou na organização do Flisol 2011, em Cruz das Almas/BA. O evento será realizado dia 09 de Abril a partir das 09h, no Pavilhão de Aulas 1 do Campus da UFRB. Na programação, teremos algumas palestras, oficinas, instalação e distribuição de softwares livres. As palestras já confirmadas são as seguintes: O que é Software Livre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Cartaz Flisol 2011 Cruz das Almas" src="http://www.ufrb.edu.br/agencia/images/stories/cartaz-flisol.jpg" alt="" width="464" height="652" /></p>
<p>Estou na organização do <strong>Flisol 2011</strong>, em Cruz das Almas/BA. O evento será realizado dia 09 de Abril a partir das 09h, no Pavilhão de Aulas 1 do Campus da UFRB. Na programação, teremos algumas palestras, oficinas, instalação e distribuição de softwares livres.</p>
<p>As palestras já confirmadas são as seguintes:</p>
<ul>
