<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Calculando fatorial em Python</title>
	<atom:link href="http://wille.blog.br/2008/09/calculando-fatorial-em-python/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wille.blog.br/2008/09/calculando-fatorial-em-python/</link>
	<description>software livre, vídeo, colaboração, viagens...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 18:39:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: bractus</title>
		<link>http://wille.blog.br/2008/09/calculando-fatorial-em-python/comment-page-1/#comment-125</link>
		<dc:creator>bractus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 00:16:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wille.wordpress.com/?p=219#comment-125</guid>
		<description>Eu sei que o posto eh meio antigo, mas eu tive que vir e perguntar &quot;como assim desafio?&quot;.... é só fazer assim...

n = input()
fat = reduce(lambda x,y: x*y, range(1,n+1))

=)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu sei que o posto eh meio antigo, mas eu tive que vir e perguntar &#8220;como assim desafio?&#8221;&#8230;. é só fazer assim&#8230;</p>
<p>n = input()<br />
fat = reduce(lambda x,y: x*y, range(1,n+1))</p>
<p>=)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: anamarla</title>
		<link>http://wille.blog.br/2008/09/calculando-fatorial-em-python/comment-page-1/#comment-126</link>
		<dc:creator>anamarla</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 17:53:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wille.wordpress.com/?p=219#comment-126</guid>
		<description>Ahn... Quero ver a máquina duvidar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahn&#8230; Quero ver a máquina duvidar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: thalesbruno</title>
		<link>http://wille.blog.br/2008/09/calculando-fatorial-em-python/comment-page-1/#comment-127</link>
		<dc:creator>thalesbruno</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 20:18:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wille.wordpress.com/?p=219#comment-127</guid>
		<description>WIlle =)
vim aqui fazer uma visita.. hehe

to tendo um monte de questao dificil pra resolver agora... essa ai foi facil...

depois eu passo aqui e deixo uns desafios...

flw
abçss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WIlle =)<br />
vim aqui fazer uma visita.. hehe</p>
<p>to tendo um monte de questao dificil pra resolver agora&#8230; essa ai foi facil&#8230;</p>
<p>depois eu passo aqui e deixo uns desafios&#8230;</p>
<p>flw<br />
abçss</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: wille</title>
		<link>http://wille.blog.br/2008/09/calculando-fatorial-em-python/comment-page-1/#comment-128</link>
		<dc:creator>wille</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 12:08:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wille.wordpress.com/?p=219#comment-128</guid>
		<description>Tiago e Dani, adoro lógica e isso atualmente me dá muito mais prazer que vídeo e animação.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tiago e Dani, adoro lógica e isso atualmente me dá muito mais prazer que vídeo e animação.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tiago e Dani</title>
		<link>http://wille.blog.br/2008/09/calculando-fatorial-em-python/comment-page-1/#comment-129</link>
		<dc:creator>Tiago e Dani</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 20:55:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wille.wordpress.com/?p=219#comment-129</guid>
		<description>Não creio que vc passou horas pensando nisso e creio menos ainda que você imagine que isso é simples, é fácil...

Prefirimos quando vc mexe com animação.

Abraços...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não creio que vc passou horas pensando nisso e creio menos ainda que você imagine que isso é simples, é fácil&#8230;</p>
<p>Prefirimos quando vc mexe com animação.</p>
<p>Abraços&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: wille</title>
		<link>http://wille.blog.br/2008/09/calculando-fatorial-em-python/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator>wille</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 03:01:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wille.wordpress.com/?p=219#comment-130</guid>
		<description>essa é uma boa sugestão, lembrando que a linha do print deveria ser identada para ficar dentro do laço do for.

porém minha intenção era apenas mostrar o fatorial do número que o usuário digitou mesmo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>essa é uma boa sugestão, lembrando que a linha do print deveria ser identada para ficar dentro do laço do for.</p>
<p>porém minha intenção era apenas mostrar o fatorial do número que o usuário digitou mesmo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: katsutoshi</title>
		<link>http://wille.blog.br/2008/09/calculando-fatorial-em-python/comment-page-1/#comment-131</link>
		<dc:creator>katsutoshi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 15:45:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wille.wordpress.com/?p=219#comment-131</guid>
		<description>@wille
Acontece...
Mas uma coisa que eu estava olhando, não seria mais lógico na ultima linha colocar (x,resultado) do que (n,resultado) ? Assim toda linha mostra os valores do fatorial da faixa do range(). Bem, não sei se seria melhor, ou se era seu objetivo, é só uma pergunta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@wille<br />
Acontece&#8230;<br />
Mas uma coisa que eu estava olhando, não seria mais lógico na ultima linha colocar (x,resultado) do que (n,resultado) ? Assim toda linha mostra os valores do fatorial da faixa do range(). Bem, não sei se seria melhor, ou se era seu objetivo, é só uma pergunta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: wille</title>
		<link>http://wille.blog.br/2008/09/calculando-fatorial-em-python/comment-page-1/#comment-132</link>
		<dc:creator>wille</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 10:07:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wille.wordpress.com/?p=219#comment-132</guid>
		<description>@katsutoshi

tinha pensado nisso, mas acabei esquecendo de modificar o código...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@katsutoshi</p>
<p>tinha pensado nisso, mas acabei esquecendo de modificar o código&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: katsutoshi</title>
		<link>http://wille.blog.br/2008/09/calculando-fatorial-em-python/comment-page-1/#comment-133</link>
		<dc:creator>katsutoshi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 04:42:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wille.wordpress.com/?p=219#comment-133</guid>
		<description>Só mais um comentário, ficaria mais enxuto assim:
#!/bin/python
#calculador de fatorial

n = int(raw_input(’Digite um numero: ‘))

resultado = 1

for x in range(1,n+1):

resultado = x * resultado

print ‘%s! = %s’ % (n, resultado)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Só mais um comentário, ficaria mais enxuto assim:<br />
#!/bin/python<br />
#calculador de fatorial</p>
<p>n = int(raw_input(’Digite um numero: ‘))</p>
<p>resultado = 1</p>
<p>for x in range(1,n+1):</p>
<p>resultado = x * resultado</p>
<p>print ‘%s! = %s’ % (n, resultado)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: katsutoshi</title>
		<link>http://wille.blog.br/2008/09/calculando-fatorial-em-python/comment-page-1/#comment-134</link>
		<dc:creator>katsutoshi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 04:39:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wille.wordpress.com/?p=219#comment-134</guid>
		<description>Ótima solução. É um problema basicamente simples de se pensar, mas implementar em uma linguagem de programação requer um pouco de esforço. Parabéns!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ótima solução. É um problema basicamente simples de se pensar, mas implementar em uma linguagem de programação requer um pouco de esforço. Parabéns!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

